當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)儀器 > 動物超聲聲音收集系統(tǒng) > UltraSoundGate 416Hb多通道動物超聲聲譜錄制系統(tǒng)
簡要描述:多通道動物超聲聲譜錄制系統(tǒng)UltraSoundGate 416Hb部件 # 64163, 64164超聲記錄接口,帶 4 個平衡模擬輸入、USB 2.0 接口和記錄軟件。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | Avisoft/德國 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
多通道動物超聲聲譜錄制系統(tǒng)
通道數(shù) | 4(4 個獨立的 A/D 轉(zhuǎn)換器) |
ADC類型 | Delta-Sigma 架構(gòu),集成自適應(yīng)抗鋸齒濾波器 |
分辨率 | 16 位或 8 位 |
最大聚合采樣率 | 4 x 300 kHz / 16 位 |
采樣率 [kHz] | 300, 250, 214, 187.5, 166.6, 150, 125, 100, 75, 62.5, 50 |
頻率響應(yīng)(-3dB,不帶麥克風(fēng)的外部輸入) | 20 赫茲 – 140 赫赫 |
聲學(xué)輸出 | 否 |
過載指示燈(紅色 LED) | 否 |
峰值液位計(4 個 LED) | 否 |
輸入靈敏度(最大微調(diào)) | -43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms |
輸入靈敏度(最小微調(diào)) | -3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms |
輸入靈敏度(最大微調(diào))階躍增益選項 | -28.4 dBV = -26.2 dBu = 38.0 mVrms |
輸入靈敏度(最小微調(diào))階躍增益選項 | 1.6 dBV = 3.8 dBu = 1.2 Vrms |
增益調(diào)節(jié)電位器 | 40 dB 連續(xù)范圍(標(biāo)準(zhǔn))或30 dB 范圍,增量為 3 dB(可選) |
輸入阻抗 | 50 k歐姆 |
模擬輸入連接器 | 母 XLR-5 插座 |
其他輸入 | 沒有 |
計算機(jī)接口 | USB 2.0,同時高速模式 |
物理 USB 連接 | 標(biāo)準(zhǔn) B 型 USB 插座 |
最大電源電流(從 USB 獲取) | 400毫安 |
住房 | 緊湊的鋁制外殼 |
物理尺寸(寬/高/深),單位為 mm | 163 x 42 x 125 |
重量 | 625 克 |
隨附的軟件 | Avisoft-記錄儀 |
系統(tǒng)要求 | 至少配備 1 GHz Intel Core i5 處理器的 PC,運行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11 |
l 4 x 電容式超聲話筒 CM16/CMPA或駐極體超聲話筒,帶延長線
l 聲音分析軟件 Avisoft-SASLab Pro
l 適用于聲學(xué)定位和波束分析的第三方(基于 Matlab)多通道聲音分析軟件
l 另請參閱傳單 。
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
025-86465277電子郵箱:13913028277@163.com
公司地址:南京市玄武區(qū)四牌樓61號同創(chuàng)大廈618室
業(yè)務(wù)咨詢微信