當前位置:首頁 > 產品中心 > 生命科學儀器 > 動物超聲聲音收集系統 > UltraSoundGate 116Hb動物超聲聲音分析系統
產品分類
Product classification詳細介紹
品牌 | Avisoft/德國 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,制藥/生物制藥,綜合 |
動物超聲聲音分析系統
超聲記錄接口,帶有平衡模擬輸入、觸發按鈕、聲學監測輸出、堅固的鋁制外殼、USB 2.0 接口和記錄軟件 Avisoft-RECORDER USGH。
通道數 | 1個通道(單通道) |
ADC類型 | Delta-Sigma 架構,集成自適應抗鋸齒濾波器 |
分辨率 | 16 位或 8 位 |
采樣率 [kHz] | 300, 250, 214, 187.5, 166.6, 150, 125, 100, 75, 62.5, 50 |
頻率響應(-3dB,不帶麥克風的外部輸入) | 20 赫茲 – 140 赫赫 |
聲學輸出 | 是(可調節 2 至 30 倍欠采樣),可調節音量 |
過載指示燈(紅色 LED) | 是的 |
峰值液位計(4 個 LED) | 不 |
輸入靈敏度(最大微調) | -43.2dBV = -41 dBu = 6.9 mVrms |
輸入靈敏度(最小微調) | -3.2dBV = -1 dBu = 0.69 Vrms |
增益調節電位器 | 40 dB 連續范圍 |
輸入阻抗 | 50 k歐姆 |
模擬輸入連接器 | 母頭 XLR-5 插座 |
其他輸入 | 沒有 |
計算機接口 | USB 2.0,同時高速模式 |
物理 USB 連接 | 標準 B 型 USB 插座 |
最大電源電流(從 USB 獲取) | 190毫安 |
住房 | 緊湊的鋁制外殼 |
物理尺寸(寬/高/深),單位為 mm | 80 x 42 x 130 |
重量 | 300 克 |
隨附的軟件 | Avisoft-記錄儀 |
系統要求 | 至少配備 1 GHz Intel Atom 的 PC,運行 Windows Vista/7/8/8.1/10/11 |
UltraSoundGate 116Hb 記錄系統的原理
聲音分析軟件 Avisoft-SASLab Pro
UltraSoundGate 116Hb 與 Avisoft-RECORDER USGH,
非常靈敏的外極化電容式麥克風 (CM16/CMPA),具有平坦的頻率響應、可更換的話筒頭、低噪聲和低失真的前置放大器,
麥克風延長線 (5 m),
麥克風支架(麥克風夾和迷你三腳架)
產品咨詢